Participação Portuguesa no Horizonte 2020
Descrição de 5 dos projetos H2020 com comparticipação portuguesa com maior impacto
MIA-PORTUGAL
Financiamento total: 13.586.156,00€
Participantes PT:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
- Universidade de Coimbra
- Instituto Pedro Nunes
- Associação para a Inovação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia
O projeto MIA-Portugal resulta de uma parceria entre os participantes PT e a Universidade de Newcastle (UK) cujo objetivo foi a criação de um Centro de Excelência para a investigação na área do envelhecimento. O MIA – Multidisciplinary Institute for Ageing, tem como objetivo global melhorar a saúde e o bem-estar de uma população envelhecida, estabelecendo uma posição de vanguarda na pesquisa do envelhecimento.
ICU4COVID
Financiamento total: 6.898.157,50€
Participantes PT:
- UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias
- Available League Lda.
- Secretaria Regional da Saúde
- Knowledgebiz Consulting – Sociedade de Consultoria em Gestão, Lda.
- Associação Para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina
O projeto ICU4COVID insere-se na categoria do desenvolvimento de tecnologias médicas e de ferramentas digitais para melhorar a deteção, a supervisão e a assistência aos doentes e de novas tecnologias que protejam os trabalhadores do setor da saúde.
PASSARO
Financiamento total: 5.789.988,33€
Participantes PT:
- Caetano Aeronautic, S.A.
- Instituto de Soldadura e Qualidade
- Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
O projeto PASSARO, inserido na parceria público-privada para o setor da aviação Clean Sky, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de aeroestruturas multifuncionais e inteligentes – mais leves, resistentes, e com alto nível de proteção e conforto. Contribui ainda para a automatização dos processos produtivos e tecnologias associadas à manutenção numa abordagem Indústria 4.0, melhorando a sua eficiência de produção, manutenção e teste.
InterConnect
Financiamento total: 4.674.802,66€
Participantes PT:
- INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciencia
- EDP Distribuição Energia, S.A.
- SONAE Mc – Serviços Partilhados, S.A.
- Modelo Continente Hipermercados, S.A.
- Elergone Energia, Lda.
- Domótica SGTA Gestao Técnica E Automação Lda.
- Schneider Electric Portugal Lda.
O projeto InterConnect pretende desenvolver soluções para uma digitalização do sistema elétrico baseada em arquiteturas para a internet das coisas (IoT) que, através de diversas plataformas digitais, e utilizando uma ontologia universal chamada SAREF, garanta a interoperabilidade entre equipamentos e sistemas, ao mesmo tempo que assegura a privacidade e a cibersegurança dos dados dos diferentes utilizadores.
Sharing Cities
Financiamento total: 6.280.079,47€
Participantes PT:
- Câmara Municipal de Lisboa
- Altice Labs, S.A.
- LISBOA E – Nova Agência Municipal de Energia e Ambiente de Lisboa
- CEIIA – Centro para a Excelência e Inovação na Indústria Automóvel
- EDP – Distribuição de Energia, S.A.
- Instituto Superior Técnico
- EMEL – Empresa pública municipal de estacionamento de Lisboa
- E.E.M., Reabilita, Lda.
O projeto Sharing Cities pretende testar uma nova abordagem para criar cidades inteligentes. Promovendo a cooperação internacional entre a indústria e as cidades, o projeto procura desenvolver soluções acessíveis, que resultem em soluções comerciais com elevado potencial de mercado para as cidades inteligentes. Este projeto permite o envolvimento do cidadão e a cooperação a nível local, reforçando a confiança entre as cidades e os cidadãos.
Top 10 de países que mais cooperam com Portugal no Horizonte 2020
Vejam a lista de 10 entidades de cada país que mais coopera com entidades portuguesas.
Alemanha [ DE ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Max-planck-gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften Ev | 39 | 204,90 M€ |
Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.v. | 190 | 118,96 M€ |
Deutsches Zentrum Fuer Luft – Und Raumfahrt Ev | 80 | 105,99 M€ |
Forschungszentrum Julich Gmbh | 47 | 68,82 M€ |
Karlsruher Institut Fuer Technologie | 40 | 63,75 M€ |
Airbus Operations Gmbh | 5 | 42,94 M€ |
European Molecular Biology Laboratory | 31 | 26,51 M€ |
Infineon Technologies Ag | 12 | 20,79 M€ |
Technische Universitaet Muenchen | 36 | 17,37 M€ |
Technische Universitaet Dresden | 25 | 16,09 M€ |
Espanha [ ES ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas | 124 | 46,40 M€ |
Centro De Investigaciones Energeticas, Medioambientales Y Tecnologicas-ciemat | 23 | 44,91 M€ |
Airbus Defence And Space Sa | 8 | 33,52 M€ |
Fundacion Tecnalia Research & Innovation | 65 | 29,20 M€ |
Aernnova Aerospace S.a.u. | 6 | 26,22 M€ |
Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional De Supercomputacion | 28 | 25,54 M€ |
Universidad Politecnica De Madrid | 56 | 21,41 M€ |
Centro Para El Desarrollo Tecnologico Industrial. | 28 | 20,29 M€ |
Atos Spain Sa | 42 | 19,51 M€ |
Universitat Politecnica De Catalunya | 35 | 14,21 M€ |
Reino Unido [ UK ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
United Kingdom Atomic Energy Authority | 2 | 74,58 M€ |
Geant Limited | 5 | 41,61 M€ |
United Kingdom Research And Innovation | 89 | 37,27 M€ |
The Chancellor Masters And Scholarsof The University Of Cambridge | 39 | 36,03 M€ |
University College London | 60 | 34,11 M€ |
The University Of Manchester | 32 | 28,25 M€ |
King’s College London | 17 | 26,23 M€ |
Imperial College Of Science Technology And Medicine | 39 | 22,76 M€ |
The University Of Edinburgh | 45 | 21,87 M€ |
Rolls-royce Plc | 2 | 21,58 M€ |
Bélgica [ BE ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Katholieke Universiteit Leuven | 72 | 28,74 M€ |
Interuniversitair Micro-electronica Centrum | 30 | 24,61 M€ |
Universiteit Gent | 48 | 19,47 M€ |
Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek N.v. | 27 | 17,67 M€ |
Ecole Royale Militaire – Koninklijke Militaire School | 2 | 16,03 M€ |
Studiecentrum Voor Kernenergie / Centre D’etude De L’energie Nucleaire | 8 | 8,49 M€ |
Association D’eureka | 1 | 7,70 M€ |
Eigen Vermogen Van Het Instituut Voor Landbouw- En Visserijonderzoek | 20 | 7,15 M€ |
Universite Catholique De Louvain | 20 | 6,59 M€ |
Vrije Universiteit Brussel | 23 | 6,25 M€ |
Suécia [ SE ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Chalmers Tekniska Hoegskola Ab | 21 | 37,16 M€ |
Vetenskapsradet – Swedish Research Council | 12 | 16,29 M€ |
Uppsala Universitet | 42 | 15,92 M€ |
Kungliga Tekniska Hoegskolan | 27 | 12,53 M€ |
Karolinska Institutet | 29 | 11,97 M€ |
Rise Research Institutes Of Sweden Ab | 23 | 11,76 M€ |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 21 | 11,10 M€ |
Saab Aktiebolag | 4 | 10,29 M€ |
Lulea Tekniska Universitet | 18 | 8,32 M€ |
Trafikverket – Trv | 10 | 7,83 M€ |
França [ FR ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Commissariat A L Energie Atomique Et Aux Energies Alternatives | 103 | 148,08 M€ |
Centre National De La Recherche Scientifique Cnrs | 143 | 87,05 M€ |
Airbus Operations Sas | 6 | 54,51 M€ |
Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale | 38 | 33,87 M€ |
Institut National De Recherche Pour L’agriculture, L’alimentation Et L’environnement | 64 | 29,99 M€ |
Dassault Aviation | 4 | 28,79 M€ |
Office National D’etudes Et De Recherches Aerospatiales | 14 | 28,56 M€ |
Agence Nationale De La Recherche | 32 | 20,25 M€ |
Bull Sas | 4 | 19,73 M€ |
Centre National D’etudes Spatiales – Cnes | 4 | 19,03 M€ |
Italia [ IT ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile | 42 | 106,85 M€ |
Consiglio Nazionale Delle Ricerche | 134 | 60,68 M€ |
Leonardo – Societa Per Azioni | 15 | 54,85 M€ |
Fondazione Penta – For The Treatment And Care Of Children With Hiv Andrelated Diseases – Onlus | 2 | 34,63 M€ |
Politecnico Di Milano | 66 | 28,28 M€ |
Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia | 9 | 20,75 M€ |
Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna | 55 | 18,96 M€ |
Engineering – Ingegneria Informatica Spa | 39 | 18,67 M€ |
Politecnico Di Torino | 37 | 14,19 M€ |
Universita Degli Studi Di Roma La Sapienza | 40 | 14,08 M€ |
124 46,40 M€ Centro De Investigaciones Energeticas, Medioambientales Y Tecnologicas-ciemat 23 44,91 M€ Airbus Defence And Space Sa 8 33,52 M€ Fundacion Tecnalia Research & Innovation 65 29,20 M€ Aernnova Aerospace S.a.u. 6 26,22 M€ Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional De Supercomputacion 28 25,54 M€ Universidad Politecnica De Madrid 56 21,41 M€ Centro Para El Desarrollo Tecnologico Industrial. 28 20,29 M€ Atos Spain Sa 42 19,51 M€ Universitat Politecnica De Catalunya 35 14,21 M€
Holanda [ NL ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Geant Vereniging | 10 | 136,11 M€ |
Stichting Wageningen Research | 67 | 59,16 M€ |
Technische Universiteit Delft | 61 | 35,42 M€ |
Stichting Katholieke Universiteit | 28 | 26,26 M€ |
Wageningen University | 44 | 23,75 M€ |
Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno | 48 | 20,42 M€ |
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten | 28 | 20,19 M€ |
Technische Universiteit Eindhoven | 37 | 17,44 M€ |
Universiteit Utrecht | 32 | 13,80 M€ |
Stichting Nationaal Lucht- En Ruimtevaartlaboratorium | 11 | 13,55 M€ |
Grécia [ EL ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Chalmers Tekniska Hoegskola Ab | 21 | 37,16 M€ |
Vetenskapsradet – Swedish Research Council | 12 | 16,29 M€ |
Uppsala Universitet | 42 | 15,92 M€ |
Kungliga Tekniska Hoegskolan | 27 | 12,53 M€ |
Karolinska Institutet | 29 | 11,97 M€ |
Rise Research Institutes Of Sweden Ab | 23 | 11,76 M€ |
Sveriges Lantbruksuniversitet | 21 | 11,10 M€ |
Saab Aktiebolag | 4 | 10,29 M€ |
Lulea Tekniska Universitet | 18 | 8,32 M€ |
Trafikverket – Trv | 10 | 7,83 M€ |
Finlândia [ FI ]
Entidade | Nr de projetos | Financiamento |
---|---|---|
Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy | 80 | 57,97 M€ |
Tampereen Korkeakoulusaatio Sr | 27 | 14,46 M€ |
Helsingin Yliopisto | 58 | 14,34 M€ |
Luonnonvarakeskus | 21 | 10,34 M€ |
Csc-tieteen Tietotekniikan Keskus Oy | 16 | 9,59 M€ |
Fortum Power And Heat Oy | 2 | 9,03 M€ |
Oulun Yliopisto | 25 | 8,92 M€ |
Aalto Korkeakoulusaatio Sr | 22 | 8,35 M€ |
Ilmatieteen Laitos | 18 | 6,78 M€ |
Ita-suomen Yliopisto | 13 | 5,04 M€ |
Número de Participações
Estes projetos resultam de 17.658 propostas submetidas e correspondem a uma taxa de sucesso de 13,98% face a 12,68% de média da UE.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | ||
Projetos Aprovados PT | 333 | 295 | 324 | 332 | 377 | 382 | 426 | 2.469 | |
Projetos Coordenados PT | 79 | 85 | 93 | 102 | 120 | 103 | 109 | 691 | |
Propostas Apresentadas PT | 2.209 | 2.580 | 2.009 | 2.329 | 2.317 | 2.416 | 3.798 | 17.658 | |
Propostas Coordenadas PT | 816 | 869 | 739 | 957 | 1.074 | 940 | 1.269 | 6.664 | |
Propostas Apresentadas UE | 35.408 | 41.808 | 41.471 | 43.758 | 43.925 | 40.865 | 49.904 | 297.139 | |
Projetos Aprovados UE | 5.458 | 4.704 | 6.124 | 5.239 | 5.630 | 5.325 | 5.195 | 37.675 |
Participação PT por Tipo de Entidade
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | ||
Ensino Superior | 129 | 96 | 116 | 112 | 122 | 121 | 168 | 864 | |
Grandes Empresas | 48 | 49 | 54 | 64 | 63 | 69 | 87 | 434 | |
PME | 94 | 86 | 117 | 94 | 115 | 110 | 108 | 724 | |
Centros de Investigação | 128 | 134 | 119 | 139 | 154 | 155 | 195 | 1.024 | |
Outros | 93 | 68 | 79 | 60 | 96 | 70 | 93 | 559 |
Participação PT por Região
Financiamento
As entidades nacionais obtiveram financiamento da UE no total de 1.159,16 M€ em projetos do Horizonte 2020
Este valor corresponde a 1,65% do financiamento total da UE no Horizonte 2020
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | ||
Financiamento para entidades PT (M€) | 155,37 | 136,44 | 132,94 | 144,71 | 188,94 | 183,71 | 217,05 | 1.159,16 | |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 9.414,33 | 8.650,03 | 9.758,36 | 8.840,74 | 10.601,03 | 10.809,76 | 12.146,30 | 70.220,53 | |
Percentagem Portuguesa | 1,65 | 1,58 | 1,36 | 1,64 | 1,78 | 1,70 | 1,79 | 1,65 |
Financiamento PT por Tipo de Entidade (M€)
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total | ||
Ensino Superior | 50,53 | 31,84 | 38,42 | 37,94 | 56,90 | 39,07 | 56,20 | 310,90 | |
Grandes Empresas | 12,65 | 19,52 | 13,65 | 15,94 | 15,86 | 19,64 | 25,42 | 122,67 | |
PME | 19,53 | 17,64 | 28,55 | 25,79 | 29,21 | 39,65 | 28,49 | 188,85 | |
Centros de Investigação | 63,20 | 52,57 | 40,02 | 55,84 | 72,61 | 61,61 | 91,21 | 437,05 | |
Outros | 9,46 | 14,87 | 12,31 | 9,19 | 14,37 | 23,75 | 15,73 | 99,68 |
Financiamento PT por Região
Participações por Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | |
Projetos Aprovados PT | 656 | 568 | 857 | 121 | 62 |
Projetos Coordenados PT | 286 | 204 | 60 | 114 | 3 |
Propostas Apresentadas PT | 5.928 | 4.967 | 5.077 | 466 | 475 |
Propostas Coordenadas PT | 3.048 | 2.333 | 672 | 426 | 47 |
Propostas Apresentadas UE | 146.067 | 111.649 | 24.547 | 3.084 | 1.871 |
Projetos Aprovados UE | 20.678 | 8.915 | 3.583 | 499 | 278 |
Excelência Científica | |
---|---|
Projetos Aprovados PT | 656 |
Projetos Coordenados PT | – |
Propostas Apresentadas PT | 5.928 |
Propostas Coordenadas PT | 3.048 |
Propostas Apresentadas UE | 146.067 |
Projetos Aprovados UE | 20.678 |
Liderança Industrial | |
Projetos Aprovados PT | 568 |
Projetos Coordenados PT | – |
Propostas Apresentadas PT | 4.967 |
Propostas Coordenadas PT | 2.333 |
Propostas Apresentadas UE | 111.649 |
Projetos Aprovados UE | 8.915 |
Desafios Societais | |
Projetos Aprovados PT | 857 |
Projetos Coordenados PT | – |
Propostas Apresentadas PT | 5.077 |
Propostas Coordenadas PT | 672 |
Propostas Apresentadas UE | 24.547 |
Projetos Aprovados UE | 3.583 |
Widening | |
Projetos Aprovados PT | 121 |
Projetos Coordenados PT | – |
Propostas Apresentadas PT | 466 |
Propostas Coordenadas PT | 426 |
Propostas Apresentadas UE | 3.084 |
Projetos Aprovados UE | 499 |
SWAFS | |
Projetos Aprovados PT | 62 |
Projetos Coordenados PT | – |
Propostas Apresentadas PT | 475 |
Propostas Coordenadas PT | 47 |
Propostas Apresentadas UE | 1.871 |
Projetos Aprovados UE | 278 |
Participação PT por Tipo de Entidade em cada Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | |
Ensino Superior | 362 | 68 | 241 | 66 | 33 |
Grandes Empresas | 21 | 124 | 218 | 0 | 1 |
PME | 74 | 321 | 250 | 5 | 4 |
Centros de Investigação | 353 | 187 | 328 | 70 | 11 |
Outros | 54 | 85 | 358 | 11 | 29 |
Excelência Científica | |
---|---|
Ensino Superior | 362 |
Grandes Empresas | 21 |
PME | 74 |
Centros de Investigação | 353 |
Outros | 54 |
Liderança Industrial | |
Ensino Superior | 68 |
Grandes Empresas | 124 |
PME | 321 |
Centros de Investigação | 187 |
Outros | 85 |
Desafios Societais | |
Ensino Superior | 241 |
Grandes Empresas | 218 |
PME | 250 |
Centros de Investigação | 328 |
Outros | 358 |
Widening | |
Ensino Superior | 66 |
Grandes Empresas | 0 |
PME | 5 |
Centros de Investigação | 70 |
Outros | 11 |
SWAFS | |
Ensino Superior | 33 |
Grandes Empresas | 1 |
PME | 4 |
Centros de Investigação | 11 |
Outros | 29 |
Participação PT por Região em cada Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | |
Açores | 8 | 4 | 35 | 1 | 4 |
Alentejo | 20 | 22 | 76 | 1 | 1 |
Algarve | 30 | 33 | 38 | 5 | – |
Centro | 157 | 144 | 191 | 23 | 10 |
Lisboa | 432 | 262 | 765 | 72 | 38 |
Madeira | 5 | 7 | 23 | – | 2 |
Norte | 212 | 261 | 319 | 50 | 23 |
Excelência Científica | |
---|---|
Açores | 8 |
Alentejo | 20 |
Algarve | 30 |
Centro | 157 |
Lisboa | 432 |
Madeira | 5 |
Norte | 212 |
Liderança Industrial | |
Açores | 4 |
Alentejo | 22 |
Algarve | 33 |
Centro | 144 |
Lisboa | 262 |
Madeira | 7 |
Norte | 261 |
Desafios Societais | |
Açores | 35 |
Alentejo | 76 |
Algarve | 38 |
Centro | 191 |
Lisboa | 765 |
Madeira | 23 |
Norte | 319 |
Widening | |
Açores | 1 |
Alentejo | 1 |
Algarve | 5 |
Centro | 23 |
Lisboa | 72 |
Madeira | – |
Norte | 50 |
SWAFS | |
Açores | 4 |
Alentejo | 1 |
Algarve | – |
Centro | 10 |
Lisboa | 38 |
Madeira | 2 |
Norte | 23 |
Financiamento por Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 312,87 | 253,00 | 389,18 | 107,51 | 11,68 | 16,65 | 47,50 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 24.671,55 | 14.405,94 | 19.341,99 | 919,97 | 527,28 | 1.411,65 | 6.349,28 |
Percentagem Portuguesa | 1,27 | 1,76 | 2,01 | 11,69 | 2,22 | 1,18 | 0,75 |
Excelência Científica | |
---|---|
Financiamento para entidades PT (M€) | 312,87 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 24.671,55 |
Percentagem Portuguesa | 1,27 |
Liderança Industrial | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 253,00 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 14.405,94 |
Percentagem Portuguesa | 1,76 |
Desafios Societais | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 389,18 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 19.341,99 |
Percentagem Portuguesa | 2,01 |
Widening | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 107,51 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 919,97 |
Percentagem Portuguesa | 11,69 |
SWAFS | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 11,68 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 527,28 |
Percentagem Portuguesa | 2,22 |
EURATOM | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 16,65 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 1.411,65 |
Percentagem Portuguesa | 1,18 |
JTI | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 47,50 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 6.349,28 |
Percentagem Portuguesa | 0,75 |
Financiamento
Financiamento PT por Tipo de Entidade em cada Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Ensino Superior | 130,07 | 22,99 | 67,09 | 53,32 | 6,34 | 16,29 | 8,12 |
Grandes Empresas | 3,12 | 34,28 | 73,16 | – | 0,05 | – | 10,68 |
PME | 14,29 | 97,38 | 61,52 | 0,42 | 0,81 | 0,17 | 12,31 |
Centros de Investigação | 160,48 | 80,69 | 125,50 | 51,90 | 1,70 | 0,09 | 14,63 |
Outros | 4,91 | 17,66 | 61,91 | 1,87 | 2,78 | 0,10 | 1,75 |
Excelência Científica | |
---|---|
Ensino Superior | 130,07 |
Grandes Empresas | 3,12 |
PME | 14,29 |
Centros de Investigação | 160,48 |
Outros | 4,91 |
Liderança Industrial | |
Ensino Superior | 22,99 |
Grandes Empresas | 34,28 |
PME | 97,38 |
Centros de Investigação | 80,69 |
Outros | 17,66 |
Desafios Societais | |
Ensino Superior | 67,09 |
Grandes Empresas | 73,16 |
PME | 61,52 |
Centros de Investigação | 125,50 |
Outros | 61,91 |
Widening | |
Ensino Superior | 53,32 |
Grandes Empresas | – |
PME | 0,42 |
Centros de Investigação | 51,90 |
Outros | 1,87 |
SWAFS | |
Ensino Superior | 6,34 |
Grandes Empresas | 0,05 |
PME | 0,81 |
Centros de Investigação | 1,70 |
Outros | 2,78 |
EURATOM | |
Ensino Superior | 16,29 |
Grandes Empresas | – |
PME | 0,17 |
Centros de Investigação | 0,09 |
Outros | 0,10 |
JTI | |
Ensino Superior | 8,12 |
Grandes Empresas | 10,68 |
PME | 12,31 |
Centros de Investigação | 14,63 |
Outros | 1,75 |
Financiamento PT por Região em cada Pilar (M€)
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Açores | 0,69 | 0,36 | 7,07 | 0,04 | 0,63 | – | – |
Alentejo | 3,46 | 8,74 | 19,08 | 0,33 | 0,30 | – | 0,85 |
Algarve | 5,30 | 9,08 | 8,22 | 0,67 | – | – | 1,91 |
Centro | 60,86 | 45,63 | 53,65 | 25,17 | 1,74 | 0,27 | 8,29 |
Lisboa | 166,80 | 87,79 | 203,15 | 32,03 | 5,04 | 15,97 | 18,96 |
Madeira | 0,32 | 1,44 | 9,25 | – | 0,44 | – | 0,29 |
Norte | 74,87 | 85,12 | 93,38 | 48,93 | 3,14 | 0,18 | 15,53 |
Excelência Científica | |
---|---|
Açores | 0,69 |
Alentejo | 3,46 |
Algarve | 5,30 |
Centro | 60,86 |
Lisboa | 166,80 |
Madeira | 0,32 |
Norte | 74,87 |
Liderança Industrial | |
Açores | 0,36 |
Alentejo | 8,74 |
Algarve | 9,08 |
Centro | 45,63 |
Lisboa | 87,79 |
Madeira | 1,44 |
Norte | 85,12 |
Desafios Societais | |
Açores | 7,07 |
Alentejo | 19,08 |
Algarve | 8,22 |
Centro | 53,65 |
Lisboa | 203,15 |
Madeira | 9,25 |
Norte | 93,38 |
Widening | |
Açores | 0,04 |
Alentejo | 0,33 |
Algarve | 0,67 |
Centro | 25,17 |
Lisboa | 32,03 |
Madeira | – |
Norte | 48,93 |
SWAFS | |
Açores | 0,63 |
Alentejo | 0,30 |
Algarve | – |
Centro | 1,74 |
Lisboa | 5,04 |
Madeira | 0,44 |
Norte | 3,14 |
EURATOM | |
Açores | – |
Alentejo | – |
Algarve | – |
Centro | 0,27 |
Lisboa | 15,97 |
Madeira | – |
Norte | 0,18 |
JTI | |
Açores | – |
Alentejo | 0,85 |
Algarve | 1,91 |
Centro | 8,29 |
Lisboa | 18,96 |
Madeira | 0,29 |
Norte | 15,53 |
Participação e Financiamento no Pilar I - Excelência Científica
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 312,87 | 253,00 | 389,18 | 107,51 | 11,68 | 16,65 | 47,50 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 24.671,55 | 14.405,94 | 19.341,99 | 919,97 | 527,28 | 1.411,65 | 6.349,28 |
Percentagem Portuguesa | 1,27 | 1,76 | 2,01 | 11,69 | 2,22 | 1,18 | 0,75 |
Excelência Científica | |
---|---|
Financiamento para entidades PT (M€) | 312,87 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 24.671,55 |
Percentagem Portuguesa | 1,27 |
Liderança Industrial | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 253,00 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 14.405,94 |
Percentagem Portuguesa | 1,76 |
Desafios Societais | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 389,18 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 19.341,99 |
Percentagem Portuguesa | 2,01 |
Widening | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 107,51 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 919,97 |
Percentagem Portuguesa | 11,69 |
SWAFS | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 11,68 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 527,28 |
Percentagem Portuguesa | 2,22 |
EURATOM | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 16,65 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 1.411,65 |
Percentagem Portuguesa | 1,18 |
JTI | |
Financiamento para entidades PT (M€) | 47,50 |
Financiamento atribuido pela UE (M €) | 6.349,28 |
Percentagem Portuguesa | 0,75 |
Financiamento PT por Tipo de Entidade em cada Pilar
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Ensino Superior | 130,07 | 22,99 | 67,09 | 53,32 | 6,34 | 16,29 | 8,12 |
Grandes Empresas | 3,12 | 34,28 | 73,16 | – | 0,05 | – | 10,68 |
PME | 14,29 | 97,38 | 61,52 | 0,42 | 0,81 | 0,17 | 12,31 |
Centros de Investigação | 160,48 | 80,69 | 125,50 | 51,90 | 1,70 | 0,09 | 14,63 |
Outros | 4,91 | 17,66 | 61,91 | 1,87 | 2,78 | 0,10 | 1,75 |
Excelência Científica | |
---|---|
Ensino Superior | 130,07 |
Grandes Empresas | 3,12 |
PME | 14,29 |
Centros de Investigação | 160,48 |
Outros | 4,91 |
Liderança Industrial | |
Ensino Superior | 22,99 |
Grandes Empresas | 34,28 |
PME | 97,38 |
Centros de Investigação | 80,69 |
Outros | 17,66 |
Desafios Societais | |
Ensino Superior | 67,09 |
Grandes Empresas | 73,16 |
PME | 61,52 |
Centros de Investigação | 125,50 |
Outros | 61,91 |
Widening | |
Ensino Superior | 53,32 |
Grandes Empresas | – |
PME | 0,42 |
Centros de Investigação | 51,90 |
Outros | 1,87 |
SWAFS | |
Ensino Superior | 6,34 |
Grandes Empresas | 0,05 |
PME | 0,81 |
Centros de Investigação | 1,70 |
Outros | 2,78 |
EURATOM | |
Ensino Superior | 16,29 |
Grandes Empresas | – |
PME | 0,17 |
Centros de Investigação | 0,09 |
Outros | 0,10 |
JTI | |
Ensino Superior | 8,12 |
Grandes Empresas | 10,68 |
PME | 12,31 |
Centros de Investigação | 14,63 |
Outros | 1,75 |
Financiamento PT por Região em cada Pilar (M€)
Excelência Científica | Liderança Industrial | Desafios Societais | Widening | SWAFS | EURATOM | JTI | |
Açores | 0,69 | 0,36 | 7,07 | 0,04 | 0,63 | – | – |
Alentejo | 3,46 | 8,74 | 19,08 | 0,33 | 0,30 | – | 0,85 |
Algarve | 5,30 | 9,08 | 8,22 | 0,67 | – | – | 1,91 |
Centro | 60,86 | 45,63 | 53,65 | 25,17 | 1,74 | 0,27 | 8,29 |
Lisboa | 166,80 | 87,79 | 203,15 | 32,03 | 5,04 | 15,97 | 18,96 |
Madeira | 0,32 | 1,44 | 9,25 | – | 0,44 | – | 0,29 |
Norte | 74,87 | 85,12 | 93,38 | 48,93 | 3,14 | 0,18 | 15,53 |
Excelência Científica | |
---|---|
Açores | 0,69 |
Alentejo | 3,46 |
Algarve | 5,30 |
Centro | 60,86 |
Lisboa | 166,80 |
Madeira | 0,32 |
Norte | 74,87 |
